Hypertherm | SKU :
059526
Machine de découpe plasma Powermax125, torche manuelle 7,6m
€9.789,00
Prix unitaire
/
Indisponible
Frais de livraison calculés lors du paiement.
Description
Description
Spécifications du produit
Powermax 125 (tension d'entrée 400 V, 3 phases, certification CE)
| Torche manuelle 85° | ||
|---|---|---|
| Alimentations | 7,6 m | 15,2 m |
| Alimentation avec port CPC et diviseur de tension | 059526 | 059527 |


|
|
Torche manuelle 85° et 15° sans panneau de commande à distance | |
|---|---|---|
| Alimentations | 7,6 m | 15,2 m |
| Alimentation avec port CPC et diviseur de tension | 059528 | 059572 |


| Torche machine longue 180° 7,6 m | |||
|---|---|---|---|
| Alimentations | avec panneau de commande à distance | sans panneau de commande à distance | avec câbles I/O (sans panneau) |
| Alimentation avec port CPC et diviseur de tension | 059530 | ||
| Alimentation avec port CPC, diviseur de tension et port série | 059532 | 059534 | |


| Torche machine longue 180° 15,2 m | |||
|---|---|---|---|
| Alimentations | avec panneau de commande à distance | sans panneau de commande à distance | avec câbles I/O (sans panneau) |
| Alimentation avec port CPC et diviseur de tension | 059531 | ||
| Alimentation avec port CPC, diviseur de tension et port série | 059533 | 059535 | |


| Puissance | Épaisseur | Vitesse de coupe |
|---|---|---|
| Recommandé | 38 mm | 457 mm/min |
| 44 mm | 250 mm/min | |
| Découpe (coupe manuelle) | 57 mm | 125 mm/min |
| Perçage | 25 mm |

Productivité maximale
- Les opérations de travail se déroulent plus rapidement grâce à une vitesse de coupe qui est pour l'acier au carbone de 12 mm 5 fois plus élevée qu'avec un oxyacétylénique.
- Une excellente qualité de coupe et de rainurage permet d'économiser du temps lors du meulage et de la préparation des bords.
- Le temps de coupe est maximisé avec une charge de 100% autorisée.
Coûts d'exploitation faibles
- En prolongeant la durée de vie des pièces consommables, les coûts peuvent être réduits jusqu'à quatre fois par rapport à d'autres systèmes avec cette plage de valeurs de courant.
- La fonction de détection de fin de vie des électrodes protège la torche et la pièce contre les dommages causés par l'arrêt automatique de l'alimentation de la torche lorsque l'électrode atteint la fin de sa durée de vie.
Facilité d'utilisation lors de la découpe et du rainurage
- Aucun changement de pression d'air n'est nécessaire. La technologie Smart Sense™ assure un réglage toujours correct.
- Permet d'effectuer différents types de travaux grâce à une torche multifonctionnelle, facile à utiliser.
Conçu et testé pour résister aux conditions les plus difficiles
- Les torches Duramax™ Hyamp sont conçues pour résister à des chocs violents et à des températures élevées.
- La technologie SpringStart™ assure un démarrage stable et une fiabilité accrue de la torche.
- Temps de disponibilité maximal avec peu d'entretien.

Aperçu informatif de la gamme de produits
| Puissance de coupe | Powermax30 XP | Powermax30 AIR | Powermax45 XP | Powermax65 SYNC | Powermax85 SYNC | Powermax105 SYNC | Powermax125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recommandé | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 20 mm | 25 mm | 32 mm | 38 mm |
| Découpe | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 32 mm | 38 mm | 50 mm | 57 mm |
| Plage de sortie | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 20-65 | 25-85 | 30-105 | 30-125 |
| Phase d'entrée | Monophasé | Monophasé | Triphasé | Triphasé | Triphasé | Triphasé | Triphasé |
| Applications | Powermax30 XP | Powermax30 AIR | Powermax45 XP | Powermax65 SYNC | Powermax85 SYNC | Powermax105 SYNC | Powermax125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Découpe machine | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Découpe par traction | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| FineCut | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Marquage | ● | ● | |||||
| Rainurage précis | ● | ||||||
| Contrôle maximal du rainurage | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Rainurage avec enlèvement maximal | ● | ● | ● | ● | |||
| HyAccess™ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| FlushCut™ | ● | ● | ● | ● | ● |
